CT2JKO
Rui Pinto's Ham Radio and Weather Web Page
| Dia da Semana | Dia | T Max ºC | T Min ºC | Vento | Nebulosidade | Precipitação |
| Terça-feira | 09-03-2010 | 13 | 6 | Fraco. | Céu muito nublado nas primeiras horas da manhã, passando a limpo. | Ausente. |
| Quarta-feira | 10-03-2010 | 13 | 4 | Fraco. | Céu muito nublado durante a manhã, tornando-se limpo. | Ausente. |
| Quinta-feira | 11-03-2010 | 11 | 7 | Fraco. | Céu pouco nublado a limpo. | Ausente. |
| Sexta-feira | 12-03-2010 | 13 | 4 | Fraco. | Céu pouco nublado a limpo. | Ausente. |
| Sábado | 13-03-2010 | Fraco. | Céu pouco nublado a limpo. | Ausente. | ||
| Domingo | 14-03-2010 | Fraco. | Céu pouco nublado a limpo. | Ausente. | ||
| Segunda-feira | 15-03-2010 | Fraco. | Céu muito nublado. | Ausente. |
Histórico das Previsões (formato .xls)
Se for radioamador, escute 145.4625 MHz em FM (ou repetidor de UHF de Sintra), todos os dias às 18h-19h (hora legal), pois costumo fazer a previsão meteorológica para a região!!!
Previsões Automáticas (Da Responsabilidade dos Profissionais):
Previsões para o Concelho de Sintra, Portugal
Actualizado todos os dias, salvo raras excepções. As previsões para os próximos 3 a 5 dias são as mais fiáveis!!! A partir de 5 dias, não passam de prognósticos.
Última vez actualizado a: Monday, 8 March, 2010 18:32